北京大興區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******化庫項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 130.7 | 倉儲(chǔ)物流、電力 | 2026-03-11 |
| 物******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 大******健康科技發(fā)展有限公司) | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 建******用項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 百******升示范項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 北******藥孵化器項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 256.3 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 第******程總承包 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 7.0 | 住宅 | 2026-03-07 |
| 量******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 大******用地國有建設(shè)用地 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 生******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 京******技發(fā)展有限公司) | 北京/大興區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 重******能力建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 呈******學(xué)科技有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 96.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 基******特科技有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 125.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-28 |
| 北******術(shù)有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 北******面服務(wù)區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、停***** | 2026-02-27 |
| 化******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 華******心項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 433.7 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-14 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 鴻******化項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-12 |
