北京延慶區(qū)(原延慶縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延******改造工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-05 |
| 低******施項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè) | 2025-09-03 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 社區(qū)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| G******線(xiàn)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-01 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、社區(qū) | 2025-08-03 |
| 延******提升工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-01 |
| 葉******飾裝修工程 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 延******工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 山******基地 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-07-16 |
| 張******氣工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-07-14 |
| 原******項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 航******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-23 |
| 官******復(fù)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-06 |
| 延******升項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-06-05 |
| 北******設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-05-19 |
| 北******光伏建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2025-05-06 |
| 京******期項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-04-29 |
| 京******站項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-04-29 |
| 京******站項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-04-29 |
| 里******服務(wù)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-01 |
