上海閔行區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漕******房裝修項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.3 | 工業(yè) | 2024-08-21 |
| 蓋******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2024-08-20 |
| 中******程項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2024-08-14 |
| 多******造項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-08-13 |
| 高******)(軍健君澤實(shí)業(yè)有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-08-08 |
| 賀******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 石油化工 | 2024-07-30 |
| 顓******技有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2024-07-28 |
| 上******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-07-26 |
| 上******電工程 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計 | 183.7 | 電力 | 2024-07-25 |
| 滬******目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-25 |
| 閔******修工程 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.2 | 工業(yè) | 2024-07-25 |
| 威******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、停車場、住宅、展***** | 2024-07-23 |
| 機(jī)******虹橋建設(shè)投資有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2383.4 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-22 |
| 泛******業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-07-21 |
| 曹******修工程 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.8 | 工業(yè) | 2024-07-19 |
| 百******造項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計 | 5.0 | 倉儲物流 | 2024-07-11 |
| 劍******裝修工程 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計 | 2.0 | 工業(yè) | 2024-07-11 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.7 | 工業(yè) | 2024-07-09 |
| 浦******設(shè)備有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2024-06-27 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 22.5 | 電力 | 2024-06-27 |
