上海金山區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-03-10 |
| 廠******備設(shè)施改造項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 智******項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 上******設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 409.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-03-05 |
| 全******成設(shè)備有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 2******改造項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-03-04 |
| 素******技有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-03 |
| 年******易有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 國******設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 91.4 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、倉儲***** | 2026-02-28 |
| 1******劑項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 34.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 新******膜材生產(chǎn)項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 2******項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 石油化工 | 2026-02-24 |
| 年******備項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 上******利用項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 360.7 | 石油化工 | 2026-02-13 |
| 3******項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 上******項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 600.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 上******樓及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-02-10 |
| 上******改造項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 年******水線項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 漕******煤電項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、石油化工、工業(yè)、辦***** | 2026-02-03 |
