新疆建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******電項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 東******電項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******千瓦風電項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 新******項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力、基礎建設、交***** | 2026-03-11 |
| 吐******光伏項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1532.2 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******集站及配套送出工程 | 新疆/新星市 | 設計 | 500.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 克******伏項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******千瓦風電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 800.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******千瓦光伏項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 1222.8 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******瓦風電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******瓦風電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設計 | 500.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******瓦光伏項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 700.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******瓦風電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 年******建設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2026-03-11 |
| 吉******資有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1728.8 | 電力 | 2026-03-11 |
| 沙******材料項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-11 |
| 吐******儲能電站建設項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 伊******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 150.0 | 基礎建設 | 2026-03-11 |
| 澤******倉項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-03-11 |
| Y******區(qū)-G219線岔口項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設計 | 450.0 | 基礎建設 | 2026-03-11 |
