云南建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景******有限責(zé)任公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 8.7 | 電力 | 2026-03-11 |
| 危******目項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、停車場 | 2026-03-11 |
| 2******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 307.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 祿******系建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 滇******EPC | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 20.7 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 酸******統(tǒng)升級技改項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 普******目二期 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 瀾******治理工程 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 84.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 云******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 30.6 | 倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 施******肥業(yè)有限責(zé)任公司) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 楚******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 昆******航站樓 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 曲******場項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 360.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 馬******工程 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 滬******發(fā)有限公司) | 云南省/保山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 響******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 247.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 祿******中心項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 雙******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 威******PC、威信縣江西灣片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 667.2 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2026-03-11 |
