內(nèi)蒙古建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電******廠項目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 恒******工程 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-03-11 |
| 年******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-11 |
| 百******工項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 3******證項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 2******替代項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 固******源治理項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2026-03-11 |
| 5******廠項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 糧******有限責(zé)任公司) | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-03-11 |
| 中******區(qū)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 通******處理項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 170.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 科******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計 | 500.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 烏******技有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力 | 2026-03-11 |
| 年******科技有限責(zé)任公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 巴******拋光粉項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 中******綠電直連項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-11 |
| 標(biāo)******項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 寧******電站儲備項目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計 | 1144.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 黑******治項目項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 284.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 科******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
