山西建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******EPC | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 代******目項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 黎******儲能項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 650.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 曲******產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 年******造建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 陽******立共享儲能項目 | 山西省/陽泉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 石******項目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 定******產(chǎn)線建設(shè)項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 長******微電網(wǎng)項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 35.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 山******站項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 山******源有限公司) | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 偏******目epc | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-03 |
| 山******共享儲能電站項目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 800.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-03 |
| 懷******改擴建項目 | 山西省/朔州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 上******電項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 900.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 國******電項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 運******風(fēng)電項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 悅******有限公司) | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 華******鋁項目 | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-03-03 |
