貴州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******場建設(shè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 4.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-14 |
| 貴******科技有限公司) | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 288.3 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 貴******建設(shè)項目項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 300.0 | 停車場、倉儲物流、文娛康***** | 2026-02-14 |
| 貴******開發(fā)項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 貴******電站 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 長******建設(shè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 貴******地項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 冊******范建設(shè)項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 126.3 | 住宅、社區(qū)、酒店、展覽、***** | 2026-02-13 |
| 貴******立儲能項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 鳳******設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 246.1 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-02-13 |
| 臺******項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 從******項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 焦******新能科技有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-13 |
| 甕******基地項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 觀******中心項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-13 |
| 貴******平臺分布式光伏電站 | 貴州省/遵義市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 安******建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標(biāo) | 13.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 沿******障工程 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 思******項目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2026-02-12 |
| 松******殖項目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-12 |
