港澳臺(tái)及海外建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連******的地鐵 | 河內(nèi) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 礦******公司) | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 馬******限公司) | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 中******聯(lián)合循環(huán)項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 296.5 | 電力 | 2026-03-09 |
| 秘******團(tuán)有限公司) | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 飼******目 | - | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 2******網(wǎng)有限公司) | - | 封頂后分包及裝修工程 | 3.4 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 圭******升級(jí)改造 | 帕拉米爾 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 菲******項(xiàng)目 | 拉古納省 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 中******W風(fēng)電項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 烏******保有限公司) | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 奇******項(xiàng)目 | 雪蘭莪州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 印******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 開(kāi)采 | 2026-03-08 |
| 福******PC工程 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 馬******來(lái)西亞登高集團(tuán)) | 森美蘭州/波德申 | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
| 英******:上海電氣總公司)) | - | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 沙******硝項(xiàng)目 | 魯瑪奈利亞賈夫拉 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 貝******項(xiàng)目 | 大西洋省/阿波美卡拉維市 | 工程施工 | 127.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
| 毛******工程項(xiàng)目 | 毛里塔尼 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 聯(lián)******司項(xiàng)目 | 達(dá)希利亞省/尼茲瓦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.9 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
