山西建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 朔******質(zhì)工程 | 山西省/朔州市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 山******地建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 新******建設(shè)項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-09 |
| 寧******建設(shè)項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 新******建設(shè)項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 新******棚建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-03-09 |
| 山******充電站建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 華******源有限公司) | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 五******能電站項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 新******能電站項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 國******項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1450.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 沁******場建設(shè)項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-09 |
| 潞******能電站項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 960.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-09 |
| 陽******Wh獨立儲能項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 新******色物流有限公司) | 山西省/呂梁市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 汾******儲能電站項目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 呂******升級改造工程 | 山西省/呂梁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 勵******業(yè)園項目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 河******電桿項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
