云南建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******輸變電工程 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 設(shè)計 | 177.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 開******設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 滄******施建設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 設(shè)計 | 3.2 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 中******項目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 彌******建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-09 |
| 云******程建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 陸******工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 1387.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 臨******埋場項目 | 云南省/臨滄市 | 設(shè)計 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 丘******目項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 312.7 | 電力 | 2026-03-09 |
| 昆******光伏項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 北******菌有限公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、工業(yè) | 2026-03-09 |
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 年******利用項目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-09 |
| 臨******、智能化升級項目 | 云南省/臨滄市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 云******科技有限公司) | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 2******工程 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 560.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 2******工程 | 云南省/保山市 | 設(shè)計 | 270.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 2******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 云******建設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-07 |
| 5******工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 1200.0 | 電力 | 2026-03-07 |
