黑龍江建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜******程建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 哈******工業(yè)有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-07 |
| 生******項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 62.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 中******三期項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 172.9 | 倉儲物流 | 2026-03-07 |
| 黑******中心項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 辦公樓、醫(yī)療、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-07 |
| 黑******和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 黑龍江省/雙鴨山市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 黑******有限責(zé)任公司) | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 巴******風(fēng)電 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 嫩******區(qū)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-06 |
| 黑******共享儲能項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 280.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 黑******化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 博******項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 黑******標(biāo)改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 建******項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 東******產(chǎn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-03-06 |
| 哈******能效提升項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 龍******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 七******電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 黑******孵化園項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 大******能建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 535.6 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-05 |
