港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬******來西亞登高集團) | 森美蘭州/波德申 | 工程施工 | 2500.0 | 基礎建設 | 2026-03-06 |
| 英******:上海電氣總公司)) | - | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 沙******硝項目 | 魯瑪奈利亞賈夫拉 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 貝******項目 | 大西洋省/阿波美卡拉維市 | 工程施工 | 127.0 | 基礎建設 | 2026-03-06 |
| 毛******工程項目 | 毛里塔尼 | 工程施工 | 250.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-06 |
| 聯(lián)******司項目 | 達希利亞省/尼茲瓦市 | 前期立項(構思) | 5.9 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 夏******路項目 | 夏亞郡 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2026-03-06 |
| 巴******目EPC | - | 工程施工 | 45.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 設******運營 | 卡拉/坦干 | 前期立項(構思) | 300.0 | 開采 | 2026-03-06 |
| 埃******項目 | 蘇伊士灣/蘇伊士灣 | 工程施工 | 5970.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 尼******站項目 | - | 工程施工 | 589.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 年******電站項目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-06 |
| 越******承包 | - | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 澳******有限公司) | - | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設 | 2026-03-06 |
| 光******目 | Itezhi/Tezhi | 前期立項(構思) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 越******項目 | - | 設計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 海******投資項目 | - | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 阿******光伏項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 俄******甲醇項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 印******目 | - | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
