重慶建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦******組項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 焦******臺 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 焦******探工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 涪******井組項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 白******開發(fā)調(diào)整建設(shè)項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 北******電工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 287.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 重******程項目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 580.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 重******程項目 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 江******項目 | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 二******公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 自******產(chǎn)項目、3#樓) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-08 |
| 數(shù)******項目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 太******生產(chǎn)項目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-08 |
| 江******套基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 2016.6 | 醫(yī)療、住宅、停車場、辦公***** | 2026-03-08 |
| 金******項目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、文娛康樂、展覽、***** | 2026-03-08 |
| 西******興工程咨詢有限公司) | 重慶/兩江新區(qū)(原江北區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-08 |
| 銀******設(shè)開發(fā)有限公司) | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 710.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 云******供水保障工程 | 重慶/云陽縣 | 設(shè)計 | 97.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-08 |
| 重******布式光伏發(fā)電項目 | 重慶/兩江新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 榮******項目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-08 |
