廣東建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******術(shù)有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 652.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 東******h工業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 6.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 充******目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 廣******L地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 三******項(xiàng)目EPC | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 224.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 星******有限公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 康******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 東******電工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 90.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 廣******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-10 |
| 河******電樁項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 東******業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 東******化利用項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 英******有限責(zé)任公司) | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 里******站項(xiàng)目EPC | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 3******用項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-10 |
| 環(huán)******廠 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 574.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 汕******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/汕頭市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 華******程項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 明******升項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 54.0 | 文娛康樂、住宅、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-10 |
| 擴(kuò)******有限公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 137.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
