西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******工業(yè)用地項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 林******紐工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設計 | 180.0 | 基礎建設 | 2026-01-12 |
| 達******升項目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎建設 | 2026-01-12 |
| 林******升改造項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設計 | 2.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 國******改建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎建設 | 2026-01-08 |
| 拉******工程項目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-07 |
| 阿******目第一期 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 25.9 | 辦公樓、文娛康樂、基礎建***** | 2026-01-07 |
| 桑******O二次項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 24.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-05 |
| 定******體化項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 281.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2026-01-04 |
| 拉******利用項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-04 |
| 貢******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-01-04 |
| 錯******改革委員會) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 吉******升工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 香******項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、零售、公用事業(yè)設施 | 2025-12-29 |
| 林******村和科技水利局) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-12-29 |
| 索******防護項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 80.0 | 基礎建設 | 2025-12-29 |
| 拉******造工程 | 西藏/拉薩市 | 設計 | 380.0 | 基礎建設 | 2025-12-28 |
| 扎******碳酸鋰項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-27 |
| 西******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 山******工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 350.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-26 |
