重慶建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬******開區(qū)清污分流改造項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 318.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-07 |
| 璧******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 134.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-07 |
| 重******工項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 工程施工 | 9.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-07 |
| 墊******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/墊江縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 228.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-07 |
| 2******用項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-07 |
| 巫******區(qū)片區(qū)老舊小配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-07 |
| 明******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 23.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-07 |
| 黔******限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 296.1 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2026-03-07 |
| 重******智晟模具有限公司) | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計(jì) | 96.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-07 |
| 兩******道路 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-07 |
| 焦******調(diào)整井組 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 440.0 | 石油化工 | 2026-03-07 |
| 焦******調(diào)整井組 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 320.0 | 石油化工 | 2026-03-07 |
| 重******工程EPC | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 627.8 | 醫(yī)療、停車場、教育及科研***** | 2026-03-07 |
| 東******項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 渝******新改造項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 43.0 | 石油化工 | 2026-03-07 |
| 永******工程EPC | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-07 |
| 重******伏項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 工程施工 | 440.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 夏******建工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 345.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-07 |
| 南******限公司或所屬管網(wǎng)公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 497.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-07 |
