上海建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 219.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-03-04 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-03-04 |
| 白******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4007.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 微******技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 38.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 素******技有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-03 |
| 年******易有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 臺(tái)******中心項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 157.5 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-03 |
| 2******D項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車(chē)場(chǎng)、工業(yè)、辦公樓、基***** | 2026-03-03 |
| 閔******委員會(huì)) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 175.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 上******伸工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2029.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 車(chē)******限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 彩******地項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 捷******材有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.1 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、社***** | 2026-03-03 |
| 萬(wàn)******基地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車(chē)***** | 2026-03-03 |
| 上******線工程 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-03 |
| 依******造項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.5 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 上******塊邊界、北至地塊邊界工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-03-03 |
| 擴(kuò)******工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 199.3 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 上******伸工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
