山西建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******萬噸無堿速凝劑粉劑生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| 山******產(chǎn)線建設(shè)項目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 襄******儲能電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 洪******能電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 清******合調(diào)頻儲能項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 長******目項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 375.6 | 電力 | 2026-03-06 |
| 浮******發(fā)電項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 850.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 永******項目EPC | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
| 山******采工程項目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計 | 2496.3 | 開采 | 2026-03-06 |
| 清******獨(dú)立儲能項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 低******發(fā)展有限公司) | 山西省/陽泉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 運(yùn)******基地建設(shè)項目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-06 |
| 高******目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-06 |
| 2******肥項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 山******(晉能控股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 黃******項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 大******電站項目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 330.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 運(yùn)******能電站項目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 晉******構(gòu)網(wǎng)型新型儲能項目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 裝******造項目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
