福建建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 170.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-06 |
| 建******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 100.0 | 展覽、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-03-06 |
| 南******目EPC | 福建省/南平市 | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂(lè)、住宅、辦公樓、***** | 2026-03-06 |
| 許******房項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 物******目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-05 |
| 南******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 高******目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-03-05 |
| 福******工程項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 苯******料有限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2026-03-05 |
| 華******源有限責(zé)任公司) | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 福******側(cè)二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 285.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-05 |
| 福******提升工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 310.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 寧******生產(chǎn)園區(qū) | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-05 |
| 高******項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-05 |
| 生******造項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 700.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 中******升壓站項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 大******熱項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 華******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 益******有限公司) | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 中******發(fā)電有限公司) | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-05 |
