北京建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 小******障工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 燕******更新項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 良******工程項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 竇******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 北******治理項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 科******項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 房******程項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 生******地項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-02-24 |
| 北******療產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 順******套工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-23 |
| 北******心項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-23 |
| 東******程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 275.8 | 電力 | 2026-02-23 |
| 油******化項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-02-21 |
| 密******用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 榆******程項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 華******心項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 433.7 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2026-02-14 |
| 朝******中村改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 雄******部 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 京******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-02-13 |
