河南建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦******綜合物流園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-10 |
| 年******有限公司) | 河南省/安陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 河******裝基地 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 中******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 商******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 襄******程項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 年******噸項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 周******路遷改工程 | 河南省/周口市 | 施工單位招標(biāo) | 22.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 河******西工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、停車(chē)***** | 2026-03-09 |
| 年******有限公司) | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 中******有限公司) | 河南省/洛陽(yáng)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 年******料項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 華******EPC | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-09 |
| 現(xiàn)******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 智******發(fā)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 神******展有限公司) | 河南省/南陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓、醫(yī)療、展覽 | 2026-03-09 |
| 艾******增效項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 開(kāi)******品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 信******游景區(qū) | 河南省/信陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 酒店、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2026-03-09 |
