重慶建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 巫******電EPC | 重慶/巫山縣 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 高******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 光******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 156.4 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-05 |
| 重******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 182.4 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 西******港項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-05 |
| 重******程項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.4 | 電力 | 2026-03-05 |
| 巫******項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 279.9 | 電力 | 2026-03-05 |
| 渝******工程 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 奉******利用項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 展覽 | 2026-03-05 |
| 酉******目PC | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 新******鐵路 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 巫******項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 設(shè)計(jì) | 257.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 黔******有限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、社區(qū) | 2026-03-05 |
| 奉******節(jié)至巫山段項(xiàng)目) | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 石******澇工程 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 52.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 重******開(kāi)發(fā)投資有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 2300.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、電***** | 2026-03-05 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 重******房及生產(chǎn)線 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 12.2 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 高******綜合交通樞紐有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐、停***** | 2026-03-05 |
