福建建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連******項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 中******力發(fā)電有限公司) | 福建省/南平市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 松******建設(shè)項目 | 福建省/南平市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 閩******中心 | 福建省/福州市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-05 |
| 中******C項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 826.2 | 辦公樓、酒店、停車場、零***** | 2026-03-05 |
| 年******生產(chǎn)項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 福******萬雙項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 98.1 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-05 |
| 福******產(chǎn)項目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 建******升項目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 石******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-05 |
| 包******技改項目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 華******產(chǎn)項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 漳******建設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 上******項目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 閩******改造項目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 82.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 汀******項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-05 |
| 高******設(shè)項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 盈******技有限公司) | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 新******項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 福******二類工業(yè)用地項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
