貴州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鐘******地項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 大******路 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 畢******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 貴******心建設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-25 |
| 貴******開發(fā)評價項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 普******項目項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 14.6 | 電力 | 2026-02-25 |
| 六******設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 300.1 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2026-02-25 |
| 關(guān)******建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 116.3 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 貴******工業(yè)用地項目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-24 |
| 貴******改造項目 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標 | 28.0 | 石油化工 | 2026-02-24 |
| 貴******一期項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-24 |
| 大******患點治理工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 12.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-22 |
| 威******能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 560.4 | 電力 | 2026-02-22 |
| 天******工程 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-22 |
| 貴******電站項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-02-22 |
| 未******項目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工、零售 | 2026-02-21 |
| 威******新能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 670.6 | 電力 | 2026-02-21 |
| 興******伏電站項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-21 |
| 貴******實施項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 128.0 | 石油化工 | 2026-02-21 |
| 鋰******限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-02-21 |
